| 物件名 | ルミエール丹波橋 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区大宮町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK17 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 45.22㎡ (13.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.34㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 伏見板橋小学校(577m) 伏見中学校(457m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・売主の契約不適合責任免責
【価格坪単価】93.6万円/坪 【土地面積】1520.1㎡(459.83坪) 【施工会社】藤井組 【関連サイト1】センチュリー21en 【オープンルーム】2026/6/20~2026/7/31(10時00~18時00)(所在地:京都府京都市伏見区大宮町577-1) <案内事項:事前に必ず予約してください> 【接道状況】角地 |
||||||||
| 物件番号 | 208301-139 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ルミエール丹波橋
- 1,280 万円
- 1LDK (45.22㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区大宮町





























