新生活応援キャンペーン実施中♪
ファミールハイツ京都伏見ステージ2
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 専有面積 81.2㎡(24.56坪)
| 物件名 | ファミールハイツ京都伏見ステージ2 | 築年月 | 1997年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草新門丈町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,380万円(税込) | 修繕積立費 | 8,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 17,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 69戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.2㎡ (24.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 藤ノ森小学校 藤森中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 眺望良好 / 通風良好 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】137.6万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21en |
||||||||
| 物件番号 | 208301-106 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ファミールハイツ京都伏見ステージ2
- 3,380 万円
- 4LDK (81.2㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草新門丈町





















