羽束師鴨川町に収益戸建てが登場です♪
オーナーチェンジ物件で表面利回り10%!家賃4.8万、入居2020.1.31~滞納なし!
改装履歴あり♪
-
最寄駅
京阪本線 中書島
バス乗車 20 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 576万円(税込)
- 土地面積 36.86㎡(11.15坪)
- 建物面積 41.32㎡(12.49坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区羽束師鴨川町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 576万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋6(2F) DK4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 41.32㎡ (12.49坪) ※1 | 土地面積 | 36.86㎡ (11.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 7.72㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.96m 私道 接面3.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:21.52㎡(6.5坪) / 2F:19.8㎡(5.98坪) |
||||||||
物件番号 | 208301-5 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
