京都市上京区木屋之町に中古戸建が登場!
二条城近く、駅徒歩12分の好立地です。
京都市上京区木屋之町 戸建
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 67.01㎡(20.27坪)
- 建物面積 55.39㎡(16.75坪)※1 ※2
物件名 | 京都市上京区木屋之町 戸建 | 築年月 | 1925年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区木屋之町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和4.5(1F) 和2(1F) 和4.5(1F) 和4.5(2F) 洋7.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 55.39㎡ (16.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 67.01㎡ (20.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面4.57m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二条城北小学校(535m) 二条中学校(1067m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:増築未登記部分有 【町会費/自治会費】町会費:3600円 【区画整理】予定なし 【工法】軸組工法 【関連サイト1】センチュリー21en 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 208301-28 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/11 次回の情報更新予定日:2025/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 京都市上京区木屋之町 戸建
- 2,980 万円
- 5DK (55.39㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市上京区木屋之町